Nombre del equipo
Nombre de los integrantes
-Este es el primer ejercicio para obtener puntos (en el demostrare como cambio el color de la letra)
tabla 3x3
celdas
1: rojo verde azul
2: amarillo cafe rosa
3: negro blanco ensaltador(brincando)
modificar color fondo
http://personales.mundivia.es/papi/color.html
http://personales.mundivia.es/papi/ht.html
http://ortihuela.galeon.com/html16.htm
file:///Users/ISB-1/Desktop/Mechanical%20Starset.html
FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
Mechanical Starset
Nombres de los integrantes:
Estefanía Rivas Estrada
Tania Maribel Meza Picos
Sofía Mota Montero
Arantxa Gatica Flores
ROJO | VERDE | AZUL |
AMARILLO | CAFE | ROSA |
NEGRO | BLANCO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario